原材料处理(物流采购)
2016-06-20
产品名称 | 数量 | 含量 | |
固胺 | 160Kg | ||
三氯氧磷 | 9吨 | ||
硼酸钠 | 250Kg | ||
草酸钠 | 约20吨 | 含量89.6% | |
高锰酸钾 | 20.25吨 | 含量99% | |
现有一批原辅材料需要处理,有需要的合作物流采购部了解详情。
上一条: 没有上一篇...
下一条: 柴油采购(物流采购)
返回列表产品名称 | 数量 | 含量 | |
固胺 | 160Kg | ||
三氯氧磷 | 9吨 | ||
硼酸钠 | 250Kg | ||
草酸钠 | 约20吨 | 含量89.6% | |
高锰酸钾 | 20.25吨 | 含量99% | |
现有一批原辅材料需要处理,有需要的合作物流采购部了解详情。
上一条: 没有上一篇...
下一条: 柴油采购(物流采购)
返回列表